Luồng không khí áp suất cao cho các điều kiện đầy thách thức
YHB ECO VINA cung cấp nhiều loại quạt ly tâm và quạt gió phù hợp với nhiều nhu cầu ứng dụng. Chúng tôi tự hào được hợp tác với các nhà sản xuất hàng đầu trong ngành để cung cấp quạt ly tâm với các cấu hình nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng.
- Mã lực: phân số lên tới 1.000 HP
- Áp suất tĩnh lên tới 80″ wg
- Phạm vi nhiệt độ: lên tới 2.200F
- Kích thước quạt: 8″ đến 90″
- Tùy chọn truyền động dây đai, truyền động trực tiếp
- Có ship nhanh một số mẫu quạt (5 ngày)
- Thép carbon, thép không gỉ, nhôm, bánh xe titan
- Năng lực cốt lõi trong các ứng dụng thực phẩm
- Thiết kế quạt tùy chỉnh cho các ứng dụng độc đáo và đầy thử thách
YHB ECO VINA giàu kinh nghiệm mang đến sự kết hợp tốt nhất giữa chất lượng, hiệu suất, dịch vụ và giá trị để đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy lâu dài cho quy trình của bạn.
| Description | Model | CFM | SPWG | Max Air Stream Temp |
|---|---|---|---|---|
| Heavy Duty Backward Inclined Blowers | HDBI | up to 51,965 | up to 41” | 750° F |
| Radial Blade Exhauster | RBE | up to 22,528 | up to 41” | 750° F |
| Heavy Duty Airfoil Blowers | HDAF | up to 48,551 | up to 21” | 750° F |
| Square Backward Inclined Blowers | SQBI | up to 28,141 | up to 23” | 750° F |
| Square Airfoil Blowers | SQAF | up to 27,985 | up to 17” | 750° F |
| Centrifugal Plug Fans | CPF | up to 26,992 | up to 25” | 800° F |
| Airfoil Plug Fans | CPAF | up to 28,600 | up to 18” | 800° F |
| Pressure Blowers | PB | up to 4,500 | up to 20” | 400° F |
| Fabricated Steel Pressure Blowers | PBS | up to 4,462 | up to 20” | 750° F |
| Stamped Steel Pressure Blowers | SPB | up to 4,075 | up to 18” | 400° F |
| High Pressure Radial Blowers | HP Series I | up to 1,200 | up to 30” | 400° F |
| High Pressure Radial Blowers | HP Series II | up to 7,000 | up to 78” | 750° F |
| Cast Aluminum Volume Blowers | LM & LMF | up to 2,000 | up to 4” | 300° F |
DỊCH VỤ - TƯ VẤN THIẾT KẾ
MÁY HÚT SƯƠNG DẦU
MÁY LỌC BỤI CÔNG NGHIỆP DI ĐỘNG
BÀN HÚT BỤI–HÚT KHÓI
